Di seguito l’elenco delle sigle delle targhe Corpo Diplomatico (CD) e Corpo Consolare (CC) in Italia.
| SIGLA | PAESE | SIGLA | PAESE | SIGLA | PAESE |
| AA | Albania | AC | Austria | AE | Belgio |
| AG | Bulgaria | AK | Ceca – Repubblica | AM | Cipro |
| AN | Danimarca | AP | Finlandia | AQ | Francia |
| AU | Germania | BC | Gran Bretagna | BF | Slovenia |
| BG | Grecia | BM | Irlanda | BN | Italia (Santa Sede) |
| BP | Serbia | BQ | Croazia | BR | Lussemburgo |
| BS | Malta | BT | Monaco | BV | Norvegia |
| BX | Olanda | CA | Polonia | CC | Portogallo |
| CE | Romania | CG | San Marino | CH | Spagna |
| CQ | Svizzera | CN | Svezia | CR | Turchia |
| CX | Ungheria | DA | Russia – Federazione | DC | Ucraina |
| DD | Uzbekistan | DE | Nunziatura Apostolica | DF | Estonia |
| DG | Macedonia | DH | Bosnia-Erzegovina | DL | Slovacchia – Repubblica |
| DM | Armenia | DN | Georgia | DP | Kazakhstan |
| DQ | Lettonia | DR | Belarus | DS | Lituania |
| DT | Moldava | DV | Islanda | DZ | Azerbaijan |
| EA | Burkina Faso | EB | Dominica | EC | Uganda |
| ED | Burundi | EF | Rwanda | EG | Zimbawe |
| EH | Qatar | EL | Ciad | EM | Mauritania |
| EN | Eritrea | EP | Mali | ER | Belize |
| ES | Guinea Equatoriale c/o Fao |
ET | Kosovo | GA | Afghanistan |
| GB | Arabia Saudita | GC | Bangladesh | GD | Myanmar |
| GE | Taiwan | GF | Cina | GL | Corea del Nord |
| GM | Corea | GP | Emirati Arabi | GQ | Filippine |
| GS | Giappone | GZ | Giordania | HA | India |
| HC | Indonesia | HE | Iran | HF | Iraq |
| HL | Israele | HQ | Kuwait | HR | Libano |
| HS | Malesia | HT | Oman | HV | Pakistan |
| HX | Siria | LA | Sri Lanka | LB | Tailandia |
| LE | Vietnam | LF | Yemen | LH | Montenegro |
| LM | Timor Est | NA | Algeria | NC | Angola |
| ND | Camerun | NF | Capo Verde | NG | Rep. Centroafricana |
| NH | Repubblica del Congo | NL | Costa d’Avorio | NM | Egitto |
| NR | Etiopia | NT | Gabon | NX | Ghana |
| PA | Guinea | PB | Kenya | PC | Lesotho |
| PD | Liberia | PE | Libia | PL | Madagascar |
| PN | Marocco | PQ | Nigeria | PS | Senegal |
| PT | Sierra Leone | PV | Mozambico | PX | Somalia |
| QA | Sud Africa | QC | Sudan | QE | Tanzania |
| QG | Tunisia | QL | Congo – R.D. Republica Democratica | QN | Zambia |
| QP | Niger | SA | Canada | SD | Messico |
| SF SH SL SN SQ | U.S.A. | TA | Costa Rica | TC | Cuba |
| TE | Repubblica Dominicana | TF | Ecuador | TG | Giamaica |
| TH | Guatemala | TL | Haiti | TM | Honduras |
| TP | Nicaragua | TQ | Panama | TS | El Salvador |
| UA | Argentina | UE | Bolivia | UF | Brasile |
| UH | Cile | UL | Colombia | UN | Paraguay |
| UP | Perù | US | Uruguay | UT | Venezuela |
| XA | Ordine di Malta (S.M.O.M.) Palestina |
XC XD XE XF XH | FAO, Nazioni Unite, Organismi Internazionali, UE | XG* | Stato Città del Vaticano |
| ZA | Australia | ZC | Nuova Zelanda |
*La targa XG è una targa diplomatica di cortesia che le Autorità italiane rilasciano ai Cardinali residenti in Italia. Le targhe vaticane sono SCV (veicoli appartenenti allo Stato della Città del Vaticano e alla Santa Sede), e CV (veicoli privati appartenenti a cittadini vaticani).